According to entry requirements listed by state-run websites, the Brazil passport visa free countries list is made up of 173 countries as of April 2025.
Visa Free Countries for Brazil Passport Holders
Europe
Country | Type of Entry | Duration of Stay |
---|---|---|
Albania | Visa free | 90 days within 180 days |
Andorra | Visa free | 90 days within 180 days |
Austria | Visa free | 90 days within 180 days |
Azerbaijan | eVisa | 30 days |
Belarus | Visa free | 90 days |
Belgium | Visa free | 90 days within 180 days |
Bosnia and Herzegovina | Visa free | 90 days within 180 days |
Bulgaria | Visa free | 90 days within 180 days |
Croatia | Visa free | 90 days within 180 days |
Cyprus | Visa free | 90 days within 180 days |
Czech Republic | Visa free | 90 days within 180 days |
Denmark | Visa free | 90 days within 180 days |
Estonia | Visa free | 90 days within 180 days |
Finland | Visa free | 90 days within 180 days |
France | Visa free | 90 days within 180 days |
Georgia | eVisa | 1 year |
Germany | Visa free | 90 days within 180 days |
Greece | Visa free | 90 days within 180 days |
Hungary | Visa free | 90 days within 180 days |
Iceland | Visa free | 90 days within 180 days |
Ireland | Visa free | 90 days within 180 days |
Italy | Visa free | 90 days within 180 days |
Kosovo | Visa free | 90 days |
Latvia | Visa free | 90 days within 180 days |
Liechtenstein | Visa free | 90 days within 180 days |
Lithuania | Visa free | 90 days within 180 days |
Luxembourg | Visa free | 90 days within 180 days |
Malta | Visa free | 90 days within 180 days |
Moldova | Visa free | 90 days within 180 days |
Monaco | Visa free | 90 days within 180 days |
Montenegro | Visa free | 90 days within 180 days |
Netherlands | Visa free | 90 days within 180 days |
North Macedonia | Visa free | 90 days within 180 days |
Norway | Visa free | 90 days within 180 days |
Poland | Visa free | 90 days within 180 days |
Portugal | Visa free | 90 days within 180 days |
Romania | Visa free | 90 days within 180 days |
Russia | eVisa | 90 days within 180 days |
San Marino | Visa free | 90 days within 180 days |
Serbia | Visa free | 90 days within 180 days |
Slovakia | Visa free | 90 days within 180 days |
Slovenia | Visa free | 90 days within 180 days |
Spain | Visa free | 90 days within 180 days |
Sweden | Visa free | 90 days within 180 days |
Switzerland | Visa free | 90 days within 180 days |
Turkey | Visa free | 90 days |
Ukraine | Visa free | 90 days within 180 days |
United Kingdom | Electronic Travel Authorization | 6 months |
Vatican | Visa free | 90 days within 180 days |
Americas
Country | Type of Entry | Duration of Stay |
---|---|---|
Antigua and Barbuda | Visa free | 6 months |
Argentina | Freedom of Movement | – |
Bahamas | Visa free | 3 months |
Barbados | Visa free | 6 months |
Belize | Visa free | 6 months |
Bolivia | Freedom of Movement | – |
Chile | Freedom of Movement | – |
Colombia | Freedom of Movement | – |
Costa Rica | Visa free | 90 days |
Cuba | Visa free | 30 days |
Dominica | Visa free | 3 months |
Dominican Republic | Visa free | 90 days |
Ecuador | Freedom of Movement | – |
El Salvador | Visa free | 3 months |
Grenada | Visa free | 3 months |
Guatemala | Visa free | 90 days |
Guyana | Visa free | 6 months |
Haiti | Visa free | 3 months |
Honduras | Visa free | 90 days |
Jamaica | Visa free | 6 months |
Nicaragua | Visa free | 90 days |
Panama | Visa free | 90 days |
Paraguay | Freedom of Movement | – |
Peru | Freedom of Movement | – |
Saint Kitts and Nevis | Visa free | 3 months |
Saint Lucia | Visa free | 6 weeks |
Saint Vincent and the Grenadines | Visa free | 90 days |
Suriname | Visa free | 6 months |
Trinidad and Tobago | Visa free | 6 months |
Uruguay | Freedom of Movement | – |
Venezuela | Visa free | 90 days |
Asia
Country | Type of Entry | Duration of Stay |
---|---|---|
Armenia | eVisa | 180 days |
Bangladesh | eVisa | 30 days |
Bhutan | eVisa | 90 days |
Cambodia | Visa on arrival | 30 days |
China | Transit Visa | 240 hours (10 days) |
Hong Kong | Visa free | 90 days |
India | eVisa | 30 days |
Indonesia | eVisa | 30 days |
Japan | Visa free | 90 days |
Laos | eVisa | 30 days |
Macau | Visa on arrival | 30 days |
Maldives | Visa on arrival | 30 days |
Malaysia | Visa free | 30 days |
Mongolia | eVisa | 90 days |
Nepal | Visa on arrival | 90 days |
Pakistan | eVisa | 90 days |
Philippines | Visa free | 59 days |
Singapore | Visa free | 30 days |
South Korea | Electronic Travel Authorization (K-eTA) | 90 days |
Sri Lanka | Electronic Travel Authorization (eTA) | 30 days |
Taiwan | Visa free | 30 days |
Timor-Leste | Visa on arrival | 30 days |
Thailand | eVisa | 60 days |
Viet Nam | eVisa | 90 days |
Africa
Country | Type of Entry | Duration of Stay |
---|---|---|
Angola | Visa free | 30 days |
Benin | eVisa | 30 days |
Botswana | Visa free | 90 days |
Burkina Faso | eVisa | 1 month |
Burundi | Visa on arrival | 1 month |
Cabo Verde | Visa on arrival | 30 days |
Cameroon | eVisa | 90 days |
Chad | eVisa | 90 days |
Comoros | Visa on arrival | 45 days |
Côte d’Ivoire | eVisa | 90 days |
Djibouti | eVisa | 31 days |
Egypt | Visa on arrival | 30 days |
Equatorial Guinea | eVisa | 90 days |
Eswatini | Visa free | 30 days |
Ethiopia | eVisa | 90 days |
Gabon | eVisa | 90 days |
Guinea | eVisa | 90 days |
Guinea-Bissau | Visa on arrival | 90 days |
Kenya | Electronic Travel Authorization | 90 days |
Lesotho | eVisa | 90 days |
Libya | eVisa | 90 days |
Madagascar | Visa on arrival | 90 days |
Malawi | Visa free | 90 days |
Mauritania | eVisa | 30 days |
Mauritius | Visa free | 90 days |
Morocco | Visa free | 3 months |
Mozambique | Visa on arrival | 30 days |
Rwanda | Visa free | 30 days |
Sao Tome and Principe | eVisa | 15 days |
Senegal | Visa on arrival | 90 days |
Seychelles | Electronic Travel Authorization (SEBS) | 3 months |
Sierra Leone | Visa on arrival | 90 days |
Somalia | Visa on arrival | 30 days |
South Africa | Visa free | 90 days |
South Sudan | eVisa | 90 days |
Tanzania | Visa free | 90 days |
Togo | Visa on arrival | 7 days |
Tunisia | Visa free | 3 months |
Uganda | eVisa | 90 days |
Zambia | Visa free | 30 days |
Zimbabwe | Visa free | 3 months |
Middle East
Country | Type of Entry | Duration of Stay |
---|---|---|
Bahrain | eVisa | 14 days |
Iran | eVisa | 30 days |
Iraq | eVisa | 30 days |
Israel | Visa free | 3 months |
Jordan | Visa on arrival | 30 days |
Kazakhstan | eVisa | 90 days |
Kyrgyzstan | eVisa | 30 days |
Lebanon | Visa on arrival | 1 month |
Oman | eVisa | 14 days |
Palestine | Visa free | 90 days |
Qatar | Visa free | 90 days |
Saudi Arabia | eVisa | 90 days |
Tajikistan | eVisa | 30 days |
United Arab Emirates | 30 days | 90 days |
Uzbekistan | Visa free | 30 days |
Oceania
Country | Type of Entry | Duration of Stay |
---|---|---|
Fiji | Visa free | 4 months |
Kiribati | Visa free | 90 days |
Marshall Islands | Visa on arrival | 90 days |
Micronesia | Visa free | 30 days |
New Zealand | Electronic Travel Authorization (NZeTA) | 3 months |
Palau | Visa on arrival | 30 days |
Papua New Guinea | eVisa | 60 days |
Samoa | Visa on arrival | 60 days |
Solomon Islands | Visa on arrival | 3 months |
Tonga | Visa on arrival | 31 days |
Tuvalu | Visa on arrival | 90 days |
Vanuatu | Visa free | 30 days |
Brazil Citizenship
Visa Required Countries for Brazilian Passport Holders
Country |
---|
Afghanistan |
Algeria |
Australia |
Belarus |
Brunei |
Canada |
Central African Republic |
Congo |
Democratic Republic of Congo |
Eritrea |
Gambia |
Ghana |
Kuwait |
Liberia |
Mali |
Mexico |
Myanmar |
Namibia |
Nauru |
Niger |
Nigeria |
North Korea |
Sudan |
Syria |
Turkmenistan |
United States |
Yemen |
Your trust, our priority
Have confidence in obtaining a Brazilian passport with Brazil Brazil Visa Solutions. Drawing on the extensive experience of our highly qualified Brazil immigration lawyers, we offer expert guidance to help you become a Brazil passport holder.
Get it touch with us to book a free consultation.
Frequently Asked Questions about Visa Free Countries for Brazilian Citizens
How many countries can a Brazil passport enter without a visa?
A Brazilian passport allows access to 173 without a visa, including countries with electronic visas, electronic travel authorization, and visas on arrival.
Is Brazil visa-free to the USA?
Brazilians must apply for a B1 or B2 Visa to vi
How strong is a Brazilian passport?
Brazil’s passport is one of the world’s strongest, ranking among the top 30 in the world for visa free travel.
Can Brazilians go to Europe without a visa?
Brazilian passport holders can travel to all European countries without a visa, including member states of European Unions Schengen Area, the United Kingdom, and all nations comprising the Balkans.
Do Brazilians need a visa for Canada?
Brazilian nationals do not qualify for the Canada visa exemption program and must apply for a Canadian visa to visit Canada.
Do Brazilians need a visa for Mexico?
Brazilian citizens must apply for a visa to visit Mexico.
Can Brazilians go to London without a visa?
The Brazil passport is on the UK’s visa exemption list, allowing Brazilian passport holders to get electronic travel authorization to visit London without a visa.
Do Brazilians need a visa to Australia?
Brazil citizens must apply for a regular visa to visit Australia.
Is a Brazil visa free to Turkey?
Türkiye allows Brazilians to enter for up to 90 days visa free.
Is China visa free for Brazil passport holders?
Though China is a visa-required country for Brazilian passport holders, it offers extended visa free transit when arriving in specific cities, including Beijing, Shanghai, and Guangdong. It allows Brazilians to enter China for up to 240 hours (10 days) visa free.